Uma visão do seu dinheiro
Saldo, dívidas, liquidez e investimentos no mesmo painel — saiba onde está antes de decidir o próximo passo.
Visão única do seu dinheiro: caixa, bancos, cartões, dívidas, créditos, liquidez e investimentos — com evolução, resumo e exportação.
Visão do sistema com dados de demonstração — o que você passa a controlar ao assinar.
Saldo, dívidas, liquidez e investimentos no mesmo painel — saiba onde está antes de decidir o próximo passo.
| Data | Conta | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07 | 200 | Salário | +8.500,00 |
| 16/07 | 302 | Supermercado | −420,90 |
| 18/07 | 311 | Energia | −189,40 |
| 20/07 | 205 | Aluguel recebido | +1.200,00 |
Lance receitas e despesas com histórico claro. Possibilidade: conferir o dia a dia e manter o exercício organizado.
Contas, saldos e movimentações lado a lado. Vantagem: menos planilhas soltas, mais conferência confiável.
Próximo vencimento: 28/07 · Total a pagar R$ 2.530,00
Limite, fatura e prévia de pagamento no celular. Possibilidade: acompanhar o vencimento sem surpresa.
| Tipo | Venc. | Saldo |
|---|---|---|
| Financiamento | 10/08 | R$ 2.140,00 |
| Contas a pagar | 15/08 | R$ 890,00 |
| Cartões (prévia) | 28/07 | R$ 2.530,00 |
Contas a pagar, financiamentos e cartões em uma leitura única — priorize o que vence e quanto ainda resta.
| Tipo | Previsto | Valor |
|---|---|---|
| Conta a receber | 05/08 | R$ 1.200,00 |
| Empréstimo (saldo) | — | R$ 3.500,00 |
| Aluguel | 10/08 | R$ 1.200,00 |
Contas a receber e empréstimos com saldo aberto. Possibilidade: saber o que entra e o que ainda está pendente.
| Produto | Instituição | Aplicado |
|---|---|---|
| CDB 110% CDI | XP | R$ 5.000,00 |
| Tesouro Selic | BTG | R$ 2.800,00 |
| Fundos RV | Rico | R$ 1.350,00 |
Disponível em bancos e aplicações (CDB, Tesouro, fundos). Vantagem: patrimônio e liquidez no mesmo sistema.
Ganho médio R$ 312 · Gasto médio R$ 248 · Diferença R$ 64
Tendência mensal, resumo do exercício e planilha .xlsx. Possibilidade: decidir com números e levar os dados para fora.
| Data | Conta | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07 | 200 | Salário | +8.500,00 |
| 16/07 | 302 | Supermercado | −420,90 |
| 18/07 | 311 | Energia | −189,40 |
| 20/07 | 205 | Aluguel recebido | +1.200,00 |
Próximo vencimento: 28/07 · Total a pagar R$ 2.530,00
O Controle Geral acompanha você em qualquer tela: escritório, casa ou em movimento — com a mesma assinatura.